Résultats NDC9 (Edition 2017)
17.06.2017
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | VALADE | Pablo | 04:51:14 | SEM | 1 | ... |
2 | RANDA | Dominique | 05:01:49 | SEM | 2 | ... |
3 | KOLODZIEF | Adam | 05:20:13 | SEM | 3 | ... |
Les résultats complets du 50 km :
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | ECHARDOUR | Loic | 02:11:14 | SEM | 1 | ... |
2 | MUTSCHLER | Dimitri | 02:19:39 | SEM | 2 | ... |
3 | COLIN | Jean-Vincent | 02:20:05 | SEM | 3 | ... |
Les résultats complets du 25 km :
Gén. | Nom | Nom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | BRACON | DUPRAZ | 04:33:47 | EQH | 1 | ... |
2 | GARDE | SEBILEAU | 04:51:42 | EQH | 2 | ... |
3 | LOUNIS | CAHEZ | 04:56:12 | EQH | 3 | ... |
Les résultats complets du Relais :