Résultats NDC8 (Edition 2016)
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | SEYDOUX | Sylvain | 04:51:20 | SEM | 1 | ... |
2 | VINOT | Stéphane | 05:25:53 | V1M | 1 | ... |
3 | JOLYON | Bertrand | 05:37:54 | SEM | 2 | ... |
Les résultats complets du 50 km :
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | FLEURETON | Cédric | 02:08:30 | V1M | 1 | ... |
2 | COLIN | Jean-Vincent | 02:15:43 | SEM | 1 | ... |
3 | ALLOUCHE | Alexis | 02:16:27 | ESM | 1 | ... |
Les résultats complets du 25 km :