Resultats NDC 7 (Edition 2015)
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | GAZULLA | Cédric | 04:50:23 | SEM | 1 | ... |
2 | SEYDOUX | Sylvain | 04:54:23 | SEM | 2 | ... |
3 | COQUARD | Rémi | 05:03:52 | SEM | 3 | ... |
Les résultats complets du 50 km :
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | FLEURETON | Cédric | 01:59:10 | V1M | 1 | ... |
2 | GARRIVIER | Thibaut | 02:02:52 | SEM | 2 | ... |
3 | TRAUB | Alexis | 02:03:39 | SEM | 3 | ... |
Les résultats complets du 25 km :