Résultats NDC 5 (Edition 2013)
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | STUCK | YOANN | 04:40:42 | SEM | 1 | ... |
2 | VINOT | Stéphane | 05:08:12 | SEM | 2 | ... |
3 | COQUARD | Rémi | 05:26:23 | SEM | 3 | ... |
Les résultats complets du 50 km :
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | FLEURETON | Cédric | 02:06:44 | V1M | 1 | ... |
2 | TRAUB | Alexis | 02:22:51 | SEM | 2 | ... |
3 | NOURRY | Yann | 02:25:41 | SEM | 3 | ... |
Les résultats complets du 25 km :