Résultat NDC 2 (Edition 2010)
Résultats de l’édition 2010 :
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | VIALA | REMI | 02:04:08 | H | 1SEM | ... |
2 | BERTHE | BENOIT | 02:04:18 | H | 2SEM | SEYNOD |
3 | SENECHAL | NICOLAS | 02:07:00.32 | H | 3SEM | CURIS AU MT D’OR |
La suite des résultats :
Gén. | Nom | Prenom | Temps | Categorie | Cl_Cat | Club |
1 | MAURE | STEPHANE | 03:46:27 | H | 1 | TALANT |
2 | PINATTON | VALERY | 04:02:01 | H | 2 | SOUZY |
3 | SEYDOUX | SYLVAIN | 04:02:03 | H | 3 | FRANCHEVILLE |
La suite des résultats :